「日本最高峰のバスケットボールリーグ」といえば現在ではBリーグです。
しかし、Bリーグが誕生するまで日本の最高峰のバスケットボールリーグは紆余曲折を経ており、それまで運営されていた歴史を踏まえて考えるとよりBリーグが楽しく観戦ができます。
そこで今回は「日本最高峰のバスケットボールリーグ」の歴代優勝・準優勝チームを流れに沿って紹介します。
全国実業団バスケットボールリーグ時代 (1967~1969)
それまで「全日本実業団選手権大会」という名称で実業団(社会人)のバスケットボール大会が長らく運営されてきたところから、1967年に全日本実業団選手権大会のベスト8であったチームのみでトップリーグを発足。名称は、全国実業団バスケットボールリーグとされました。※たった数年で次のリーグへ改変されることになります。
参加チーム
| 参加チーム | 優勝回数 |
| 日本鋼管 (現 JFE) | 3 |
| 日本鉱業 (現 JX金属) | 0 |
| 三井生命 | 0 |
| 大和証券 (新潟アルビレックスBBの前身) | 0 |
| 住友金属 | 0 |
| 松下電器 (和歌山トライアンズの実質的前身) | 1 |
| 東京海上 (現 東京海上日動ビッグブルー) | 0 |
| 八幡製鉄 (現 日本製鉄) | 0 |
歴代優勝・準優勝
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
| 1967 | 松下電器 | 日本鋼管 |
| 1968 | 日本鋼管 | 日本鉱業 |
| 1969 | 日本鋼管 | 住友金属 |
バスケットボール日本リーグ時代 (1970~2000)
全国実業団バスケットボールリーグから、リーグ改編によって名称が「バスケットボール日本リーグ」に変更されますが、基本的なものは継承した状態で開幕。「全国実業団バスケットボールリーグ」は日本リーグの2部として運営し、1978年に実業団リーグを2部として吸収するという複雑な状態をたどります。
最終的に2001年に1部リーグがJBLスーパーリーグとして名称変更し、プロ化を目指した形に移行。2001年以降は従来2部リーグを「日本リーグ」という名称で呼ぶ形に。
このあたりから現在のBリーグにつながるチームがいくつかトップリーグに参加してきます。
参加チーム
| 参加チーム | 優勝回数 |
| 日本鋼管 (NKK) (現 JFE) | 5 |
| 日本鉱業 (現 JX金属) | 1 |
| 三井生命 | 0 |
| 大和証券 (新潟アルビレックスBBの前身) | 0 |
| 住友金属 | 4 |
| 松下電器 (和歌山トライアンズの実質的前身) | 12 |
| 東京海上 (現 東京海上日動ビッグブルー) | 0 |
| 八幡製鉄 (現 日本製鉄) | 0 |
| 熊谷組 (後に大和証券に一部選手が合流) | 2 |
| デンソーフープギャング | 0 |
| 愛知機械レッドウルブズ | 0 |
| 丸紅トレーダーズ | 0 |
| 日立本社ライジングサン (現 サンロッカーズ渋谷) | 0 |
| 日立大阪ヘリオス (現 サンロッカーズ渋谷) | 0 |
| マツダオート東京 (現 さいたまブロンコス) | 0 |
| 東芝レッドサンダース (現 川崎ブレイブサンダース) | 1 |
| トヨタ自動車ペイサーズ (現 アルバルク東京) | 0 |
| アイシン精機アイシンシーホース (現 シーホース三河) | 0 |
| 三菱電機メルコドルフィンズ (現 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ) | 0 |
| いすゞ自動車 | 5 |
| ボッシュブルーウィンズ | 0 |
歴代優勝・準優勝
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
| 1970 | 日本鋼管 | 日本鉱業 |
| 1971 | 日本鋼管 | 日本鉱業 |
| 1972 | 日本鉱業 | 住友金属 |
| 1973 | 住友金属 | 日本鉱業 |
| 1974 | 住友金属 | 松下電器 |
| 1975 | 松下電器 | 住友金属 |
| 1976 | 松下電器 | 日本鋼管 |
| 1977 | 住友金属 | 日本鋼管 |
| 1978 | 日本鋼管 | 日本鉱業 |
| 1979 | 松下電器 | 住友金属 |
| 1980 | 松下電器 | 日本鋼管 |
| 1981 | 松下電器 | 日本鋼管 |
| 1982 | 住友金属 | 松下電器 |
| 1983 | 松下電器 | 住友金属 |
| 1984-85 | 松下電器 | 住友金属 |
| 1985-86 | 松下電器 | 住友金属 |
| 1986-87 | 松下電器 | 三菱電機 |
| 1987-88 | 松下電器 | 三菱電機 |
| 1988-89 | いすゞ自動車 | 松下電器 |
| 1989-90 | 松下電器 | 三菱電機 |
| 1990-91 | 熊谷組 | 松下電器 |
| 1991-92 | NKK | 松下電器 |
| 1992-93 | 熊谷組 | NKK |
| 1993-94 | NKK | 熊谷組 |
| 1994-95 | 松下電器 | ジャパンエナジー |
| 1995-96 | いすゞ自動車 | NKK |
| 1996-97 | いすゞ自動車 | トヨタ自動車ペイサーズ |
| 1997-98 | いすゞ自動車 | 東芝レッドサンダース |
| 1998-99 | いすゞ自動車 | 東芝レッドサンダース |
| 1999-20 | 東芝レッドサンダース | いすゞ自動車 |
JBLスーパーリーグ時代 (2000~2007)
日本リーグの1部リーグが、プロ化を意識してスーパーリーグとして改編。プロ選手は在籍していたものの、基本的には社会人リーグのトップリーグとしての位置付けでした。ちなみに、ホームタウン方式が導入されたのがこの時代から。
また、これまでのトップリーグの流れとは別軸で、2005年からプロリーグとしてbjリーグが誕生しています。
参加チーム
| 参加チーム | 優勝回数 |
| 東芝レッドサンダース (現 川崎ブレイブサンダース) | 1 |
| トヨタ自動車アルバルク (現 アルバルク東京) | 3 |
| アイシン精機シーホース (現 シーホース三河) | 2 |
| 三菱電機 (現 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ) | 0 |
| パナソニックスーパーカンガルーズ (和歌山トライアンズの実質的前身) | 0 |
| 日立サンロッカーズ (現 サンロッカーズ渋谷) | 0 |
| オーエスジーフェニックス (現 三遠ネオフェニックス) | 0 |
| いすゞ自動車ギガキャッツ | 1 |
| ボッシュブルーウィンズ | 0 |
| 新潟アルビレックス (現 新潟アルビレックスBB) | 0 |
| 福岡レッドファルコンズ (現 ライジングゼファー福岡) | 0 |
歴代優勝・準優勝
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
| 2000-01 | いすゞ自動車 | トヨタ自動車 |
| 2001-02 | トヨタ自動車 | いすゞ自動車 |
| 2002-03 | アイシン | トヨタ自動車 |
| 2003-04 | アイシン | 東芝 |
| 2004-05 | 東芝 | アイシン |
| 2005-06 | トヨタ自動車 | オーエスジー |
| 2006-07 | トヨタ自動車 | 三菱電機 |
トップリーグ並立時代 (~2016)
2005年にそれまでの社会人トップリーグであるスーパーリーグとは全く違う軸で、完全プロリーグであるbjリーグが誕生。また、スーパーリーグのあとプロ化を見据えたJBL(日本リーグ)が発足。2013年からはJBLがNBLとなりました。
ただし、この時代でもJBL,NBLは企業チームが入ったセミプロリーグ、bjリーグは完全なプロリーグとなっていました。しかし、bjリーグからJBL,NBLヘの参入、JBL,NBLからbjリーグの参入チームが出たことにより、複雑なトップリーグ時代となります。
関連:Bリーグ誕生の歴史
bjリーグ (2005~2016)
日本初の全チームプロのバスケットボールリーグ。初年度は、新潟アルビレックス、さいたまブロンコス、仙台89ERS、東京アパッチ(SHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUBの実質の前身)、大分ヒートデビルズ、大阪エヴェッサ(参加表明時はディノニクス)の6チームのみで開幕。
現在のBリーグ参加チームの多くがbjリーグによって誕生することになります。
参加チーム
| 参加チーム | 参入 | 優勝回数 |
| 大阪エヴェッサ | 2005- | 3 |
| 東京アパッチ | 2005-11 (経営不振により消滅) | 0 |
| 新潟アルビレックスBB | 2005- | 0 |
| 仙台89ERS | 2005- | 0 |
| 大分ヒートデビルズ (現 愛媛オレンジバイキングス) | 2005- | 0 |
| さいたまブロンコス | 2005- | 0 |
| 富山グラウジーズ | 2006- | 0 |
| 高松ファイブアローズ | 2006- | 0 |
| ライジング福岡 (現 ライジングゼファーフクオカ) | 2007- | 0 |
| 琉球ゴールデンキングス | 2007- | 4 |
| 浜松・東三河フェニックス (現 三遠ネオフェニックス) | 2008- (JBLより転籍) | 3 |
| 滋賀レイクスターズ (現 滋賀レイクス) | 2008- | 0 |
| 京都ハンナリーズ | 2009- | 0 |
| 秋田ノーザンハピネッツ | 2010- | 0 |
| 島根スサノオマジック | 2010- | 0 |
| 宮崎シャイニングス | 2010-13 (実質的な経営悪化により脱退 & 休止) | 0 |
| 岩手ビッグブルズ | 2011- | 0 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 2011- | 0 |
| 横浜・ビーコルセアーズ | 2011- | 1 |
| 千葉ジェッツ (現 千葉ジェッツふなばし) | 2011-13 (NBLに転籍) | 0 |
| 群馬クレインサンダース | 2012- | 0 |
| 東京サンレーヴス (現 SHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB) | 2012- (実質東京アパッチを受け継ぐ形) | 0 |
| 青森ワッツ | 2013- | 0 |
| バンビシャス奈良 | 2013- | 0 |
| 福島ファイヤーボンズ | 2014- | 0 |
| 金沢武士団 | 2015- | 0 |
| 広島ライトニング | 2015- | 0 |
歴代優勝・準優勝
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
| 2005-06 | 大阪エヴェッサ | 新潟アルビレックスBB |
| 2006-07 | 大阪エヴェッサ | 高松ファイブアローズ |
| 2007-08 | 大阪エヴェッサ | 東京アパッチ |
| 2008-09 | 琉球ゴールデンキングス | 東京アパッチ |
| 2009-10 | 浜松・東三河フェニックス | 大阪エヴェッサ |
| 2010-11 | 浜松・東三河フェニックス | 琉球ゴールデンキングス |
| 2011-12 | 琉球ゴールデンキングス | 浜松・東三河フェニックス |
| 2012-13 | 横浜ビー・コルセアーズ | ライジング福岡 |
| 2013-14 | 琉球ゴールデンキングス | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 2014-15 | 浜松・東三河フェニックス | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 2015-16 | 琉球ゴールデンキングス | 富山グラウジーズ |
JBLおよびNBL (2007~2016)
スーパーリーグからの流れを汲んだリーグがJBLおよびNBLです。JBLは2007-13までとなりその後NBLが2013-16と続きます。どちらもプロ化を視野に入れた活動ではありましたが、歴史と実力ある実業団チームの「プロ化への懸念」が大きく、完全プロ化は断念した形で閉幕します。
参加チーム
| 参加チーム | 参入 | 優勝回数 |
| 東芝ブレイブサンダース (現 川崎ブレイブサンダース) | 2007- | 2 |
| 日立サンロッカーズ (現 サンロッカーズ渋谷) | 2007- | 0 |
| トヨタ自動車アルバルク (現 アルバルク東京) | 2007- | 1 |
| アイシンシーホース (現 シーホース三河) | 2007- | 4 |
| 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ (現 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ) | 2007- | 0 |
| パナソニックトライアンズ (和歌山トライアンズの前身) | 2007-13 (パナソニックトライアンズとして) 2013-14 (和歌山トライアンズとして) | 0 |
| オーエスジーフェニックス東三河 (現 三遠ネオフェニックス) | 2007-08 (bjリーグへ転籍) | 0 |
| レラカムイ北海道 (レバンガ北海道の前身) | 2007-11 (レラカムイ北海道として) 2011- (レバンガ北海道として) | 0 |
| リンク栃木ブレックス (現 宇都宮ブレックス) | 2008- | 1 |
| つくばロボッツ (現 茨城ロボッツ) | 2013- | 0 |
| 千葉ジェッツ (現 千葉ジェッツふなばし) | 2013- | 0 |
| 兵庫ストークス (現 神戸ストークス) | 2013- | 0 |
| 熊本ヴォルターズ | 2013- | 0 |
| 広島ドラゴンフライズ | 2014- | 0 |
歴代優勝・準優勝
| シーズン | リーグ | 優勝 | 準優勝 |
| 2007-08 | JBL | アイシンシーホース | トヨタ自動車アルバルク |
| 2008-09 | JBL | アイシンシーホース | 日立サンロッカーズ |
| 2009-10 | JBL | リンク栃木ブレックス | アイシンシーホース |
| 2010-11 | JBL | – 震災の影響で打ち切り | – 震災の影響で打ち切り |
| 2011-12 | JBL | トヨタ自動車アルバルク | アイシンシーホース |
| 2012-13 | JBL | アイシンシーホース | 東芝ブレイブサンダース |
| 2013-14 | NBL | 東芝ブレイブサンダース神奈川 | 和歌山トライアンズ |
| 2014-15 | NBL | アイシンシーホース三河 | トヨタ自動車アルバルク東京 |
| 2015-16 | NBL | 東芝ブレイブサンダース神奈川 | アイシンシーホース三河 |
Bリーグ時代 (2016〜)
bjリーグとNBL(JBL)のトップリーグ並立に対し、FIBAから国際試合出場禁止処分などの処分が科されたことから、両リーグを統合したトップリーグ発足に向けた協議が本格化。2014年に設立された「JAPAN 2024 TASK FORCE」(2020東京五輪だけでなく2024五輪でも日本代表が活躍することを目指したネーミング)の介入によってBリーグが発足。
歴代優勝・準優勝
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
| 2016-17 | 栃木ブレックス (現 宇都宮ブレックス) | 川崎ブレイブサンダース |
| 2017-18 | アルバルク東京 | 千葉ジェッツふなばし |
| 2018-19 | アルバルク東京 | 千葉ジェッツふなばし |
| 2019-20 | – 新型コロナ観戦拡大のため中止 | – 新型コロナ観戦拡大のため中止 |
| 2020-21 | 千葉ジェッツふなばし | 宇都宮ブレックス |
| 2021-22 | 宇都宮ブレックス | 琉球ゴールデンキングス |
| 2022-23 | 琉球ゴールデンキングス | 千葉ジェッツふなばし |
まとめ
bjリーグとJBL,NBLというトップリーグ並立時代に突入したあたりから、バスケットボールのチーム自体が多くなり、対立構造からのリーグ統一がバスケ界を盛り上がるきっかけとなりました。
あなたの街のあなたの推しチームは優勝経験があるチームだったでしょうか?旧JBL時代から存続しているチームは優勝経験があるチームが多いですが、bjリーグ時代から設立されたチームには優勝経験のないチームも少なくありません。
ここから先の推しチームの歴史を刻めるよう、応援に力をいれましょう!




コメント