2023年に日本で2度目のFIBAバスケットボールワールドカップ(旧バスケットボール世界選手権)の本戦が開催されることが決定されています。
日本ではBリーグ、NBA選手の複数の誕生、女子バスケットボールチーム、車いすバスケットボール男子チームのオリンピックメダル獲得によってバスケットボール熱が高まっているタイミングであるため、過去に日本で開催されたワールドカップ(当時は世界選手権)よりも盛り上がるとみられています。
今回はそんなFIBAバスケットボールワールドカップの歴代優勝国について紹介します。
FIBAバスケットボールワールドカップとは?
まず、「そもそもFIBAバスケットボールワールドカップとはどんな大会なのか?」について解説します。
FIBAバスケットボールワールドカップとは、2010年大会まで「FIBA バスケットボール世界選手権(FIBA World Championship)」という名称で行われていた各国の代表チームが優勝を争う大会で、オリンピックと同等の世界のトップの大会とされています。
名称が変更される前後で特に大会の品位や大きなフォーマットは変わらず、世界トップの大会として存在し続けています。
ただし、大会によって出場できるチーム数が違ったり、男子と女子で出場枠数が違ったり、男子と女子で開催するタイミングが違ったりと年代と男女によって若干の違いがあるという大会になっています。
2023年男子ワールドカップの出場枠数は、32チーム。2022年に開催された女子ワールドカップの出場枠数は、12チームとなっています。
FIBA男子ワールドカップ上位チーム一覧
開催年度 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 出場チーム数 |
1950年 | アルゼンチン | アルゼンチン | アメリカ | チリ | ブラジル | 10 |
1954年 | ブラジル | アメリカ | ブラジル | フィリピン | フランス | 12 |
1959年 | チリ | ブラジル | アメリカ | チリ | 台湾 | 13 |
1963年 | ブラジル | ブラジル | ユーゴスラビア | ソビエト連邦 | アメリカ | 13 |
1967年 | ウルグアイ | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア | ブラジル | アメリカ | 13 |
1970年 | ユーゴスラビア | ユーゴスラビア | ブラジル | ソビエト連邦 | イタリア | 13 |
1974年 | プエルトリコ | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア | アメリカ | キューバ | 14 |
1978年 | フィリピン | ユーゴスラビア | ソビエト連邦 | ブラジル | イタリア | 14 |
1982年 | コロンビア | ソビエト連邦 | アメリカ | ユーゴスラビア | スペイン | 13 |
1986年 | スペイン | アメリカ | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア | ブラジル | 24 |
1990年 | アルゼンチン | ユーゴスラビア | ソビエト連邦 | アメリカ | プエルトリコ | 16 |
1994年 | カナダ | アメリカ | ロシア | クロアチア | ギリシャ | 16 |
1998年 | ギリシャ | ユーゴスラビア | ロシア | アメリカ | ギリシャ | 16 |
2002年 | アメリカ | ユーゴスラビア | アルゼンチン | ドイツ | ニュージーランド | 16 |
2006年 | 日本 | スペイン | ギリシャ | アメリカ | アルゼンチン | 24 |
2010年 | トルコ | アメリカ | トルコ | リトアニア | セルビア | 24 |
2014年 | スペイン | アメリカ | セルビア | フランス | リトアニア | 24 |
2019年 | 中国 | スペイン | アルゼンチン | フランス | オーストラリア | 32 |
2023年 | フィリピン (日本,インドネシア) | ドイツ | セルビア | カナダ | アメリカ | 32 |
男子:優勝回数ランキング
ランキング | チーム | 優勝回数 | 優勝大会 |
1 | アメリカ | 5 | 1954,1986,1994,2010,2014 |
1 | ユーゴスラビア | 5 | 1970,1978,1990,1998,2002 |
3 | ソビエト連邦 | 3 | 1967,1974,1982 |
5 | スペイン | 2 | 2006,2019 |
5 | ブラジル | 2 | 1959,1963 |
6 | ドイツ | 1 | 2023 |
男子バスケットボールの世界といえば、頂点に君臨するのがアメリカです。しかし、バスケワールドカップの優勝回数や過去の成績を見ると「あれ?」と感じるのではないでしょうか。
実は、バルセロナオリンピックの「ドリームチーム」が結成される直前の1989年まで、アメリカに限らずFIBAが管轄する国際的な大会にプロ選手が出場することができませんでした。そのため、最も上位のバスケットボール選手が全員NBAをはじめとするプロ選手であったアメリカは世界大会ではなかなか優勝できなかったという経緯があります。
また特にNBA選手において、オリンピックよりワールドカップは優先度が低くみられる?ことも多く、特にアメリカ代表は「Aチーム」のメンバーが参加しないことも少なくありません。
FIBA女子ワールドカップ上位チーム一覧
開催年度 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 出場チーム数 |
1953年 | チリ | アメリカ | チリ | フランス | ブラジル | 10 |
1957年 | ブラジル | アメリカ | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ブラジル | 12 |
1959年 | ソビエト連邦 | ソビエト連邦 | ブルガリア | チェコスロバキア | ユーゴスラビア | 8 |
1964年 | ペルー | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ブルガリア | アメリカ | 13 |
1967年 | チェコスロバキア | ソビエト連邦 | 韓国 | チェコスロバキア | 東ドイツ | 11 |
1971年 | ブラジル | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ブラジル | 韓国 | 13 |
1975年 | コロンビア | ソビエト連邦 | 日本 | チェコスロバキア | イタリア | 13 |
1979年 | 韓国 | アメリカ | 韓国 | カナダ | オーストラリア | 12 |
1983年 | ブラジル | ソビエト連邦 | アメリカ | 中国 | 韓国 | 14 |
1986年 | ソビエト連邦 | アメリカ | ソビエト連邦 | カナダ | チェコスロバキア | 12 |
1990年 | マレーシア | アメリカ | ユーゴスラビア | キューバ | チェコスロバキア | 16 |
1994年 | オーストラリア | ブラジル | 中国 | アメリカ | オーストラリア | 16 |
1998年 | ドイツ | アメリカ | ロシア | オーストラリア | ブラジル | 16 |
2002年 | 中国 | アメリカ | ロシア | オーストラリア | 韓国 | 16 |
2006年 | ブラジル | オーストラリア | ロシア | アメリカ | ブラジル | 16 |
2010年 | チェコ | アメリカ | チェコ | スペイン | ベラルーシ | 16 |
2014年 | トルコ | アメリカ | スペイン | オーストラリア | トルコ | 16 |
2018年 | スペイン | アメリカ | オーストラリア | スペイン | ベルギー | 16 |
2022年 | オーストラリア | アメリカ | 中国 | オーストラリア | カナダ | 12 |
女子:優勝回数ランキング
ランキング | チーム | 優勝回数 | 優勝大会 |
1 | アメリカ | 11 | 1953,1957,1979,1986,1990,1998,2002,2010,2014,2018,2022 |
2 | ソビエト連邦 | 6 | 1959,1964,1967,1971,1975,1983 |
3 | ブラジル | 1 | 1994 |
3 | オーストラリア | 1 | 2006 |
男子よりも女子の方が「アメリカ1強」の状況がとても強い傾向がみえます。ソビエト連邦という国自体はもう存在せず、ほぼ同一の国と言える「ロシア」もドーピング問題や国際情勢の問題で、出場を見送られることも続いている状態であるため、今後もアメリカ1強が続いていく可能性が高いです。
まとめ
このページの内容をまとめます。
- FIBAバスケットボールワールドカップはオリンピックと並ぶ最高峰の大会
- 男女ともにアメリカが最多優勝を誇る
- 男女で出場チームや開催タイミングが違う
コメント