バスケットボールのメインスタッツである、得点、アシスト、リバウンドの中で、
最も難しいとされているのがアシストです。
アシストは、パスの出し手にカウントされるスタッツですが、
パスを受け取ったチームメイトが得点を決めなければスタッツにカウントされません。
そんな中、世界最高峰のバスケットボールリーグであるNBAのシーズンアシスト王となれば、その年の世界中のバスケ選手で最も得点につながるパスが出せた司令塔を指しているといっても過言ではないでしょう。
しかし、「NBAのアシスト王」と言っても、年によって記録も違いますし、若干基準が変わったりもしています。そこで今回は、NBAの歴代アシスト王とそれにまつわる豆知識などをご紹介します。
NBA得点王についてはこちら
NBAのシーズンアシスト王の基準は?
ではまず、NBAのシーズンアシスト王の基準から見ていきます。
基準は1試合平均アシスト数
NBAのシーズンアシスト王のメインの基準は、「1試合の平均アシスト数」の記録となり、この数字が最も高かった選手がアシスト王となります。ちなみに、このシーズンを通した1試合の平均アシスト数を基準とするルールは、1968-69シーズンに制定されており、それまでのシーズンではシーズンの合計アシスト数が一番多い選手がアシスト王となるルールになっていました。
平均アシスト数だけでは受賞できない場合も
メインの基準が1試合の平均アシスト数記録であることは、先述した通りですが、実はそれだけではアシスト王を受賞できない場合があります。
というのも、1試合平均アシストの他に、受賞に関するルールが定められており、
- シーズン82試合中70試合以上出場
- シーズン合計アシスト数400以上
のどちらかをクリアしていなければなりません。
1試合20アシストなどの異常値などをできるだけ減らすために、こういった基準が定められています。
ちなみにこの基準は、1974-75シーズンに設定されました。
この基準に照らし合わせると、
出場試合数 | 総アシスト | 1試合平均 | |
---|---|---|---|
選手A | 80 | 640 | 8 |
選手B | 70 | 630 | 9 |
選手C | 40 | 380 | 9.5 |
上記の例では、選手Bがアシスト王となります。
歴代アシスト王受賞者と記録
では、ここから歴代のNBAシーズンアシスト王受賞者を一覧で見ていきましょう。
シーズン | 名前 | ポジション | 所属チーム | 1試合平均アシスト |
---|---|---|---|---|
1946-47 | アーニー・カルバリー | PG | プロビデンス・スチームローラーズ | 3.42 |
1947-48 | ヒューイー・ダルマー | SF | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 2.5 |
1948-49 | ボブ・デイヴィス | SF | ロチェスター・ロイヤルズ | 5.35 |
1949-50 | ディック・マグワイア | PG | ニューヨーク・ニックス | 5.68 |
1950-51 | アンディ・フィリップ | SG | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 6.27 |
1951-52 | アンディ・フィリップ | SG | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 8.17 |
1952-53 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 7.7 |
1953-54 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 7.19 |
1954-55 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 7.85 |
1955-56 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 8.92 |
1956-57 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 7.47 |
1957-58 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 7.12 |
1958-59 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 8.57 |
1959-60 | ボブ・クージー | PG | ボストン・セルティックス | 9.53 |
1960-61 | オスカー・ロバートソン | SF | シンシナティ・ロイヤルズ | 9.72 |
1961-62 | オスカー・ロバートソン | SF | シンシナティ・ロイヤルズ | 11.38 |
1962-63 | ガイ・ロジャース | PG | サンフランシスコ・ウォリアーズ | 10.44 |
1963-64 | オスカー・ロバートソン | SF | シンシナティ・ロイヤルズ | 10.99 |
1964-65 | オスカー・ロバートソン | SF | シンシナティ・ロイヤルズ | 11.48 |
1965-66 | オスカー・ロバートソン | SF | シンシナティ・ロイヤルズ | 11.14 |
1966-67 | ガイ・ロジャース | PG | シカゴ・ブルズ | 11.21 |
1967-68 | ウィルト・チェンバレン | C | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 8.56 |
1968-69 | オスカー・ロバートソン | SF | シンシナティ・ロイヤルズ | 9.77 |
1969-70 | レニー・ウィルケンズ | SG | シアトル・スーパーソニックス | 9.11 |
1970-71 | ノーム・ヴァン・ライアー | PG | シンシナティ・ロイヤルズ | 10.15 |
1971-72 | ジェリー・ウェスト | PG | ロサンゼルス・レイカーズ | 9.7 |
1972-73 | ネイト・アーチボルド | PG | カンザスシティ=オマハ・キングス | 11.38 |
1973-74 | アーニー・ディグレゴリオ | PG | バッファロー・ブレーブス | 8.19 |
1974-75 | ケビン・ポーター | PG | ワシントン・ブレッツ | 8.02 |
1975-76 | スリック・ワッツ | PG | シアトル・スーパーソニックス | 8.06 |
1976-77 | ドン・ブース | PG | インディアナ・ペイサーズ | 8.46 |
1977-78 | ケビン・ポーター | PG | デトロイト・ピストンズ ニュージャージー・ネッツ |
10.21 |
1978-79 | ケビン・ポーター | PG | デトロイト・ピストンズ | 13.4 |
1979-80 | マイケル・レイ・リチャードソン | SF | ニューヨーク・ニックス | 10.15 |
1980-81 | ケビン・ポーター | PG | ワシントン・ブレッツ | 9.06 |
1981-82 | ジョニー・ムーア | PG | サンアントニオ・スパーズ | 9.65 |
1982-83 | マジック・ジョンソン | PG | ロサンゼルス・レイカーズ | 10.49 |
1983-84 | マジック・ジョンソン | PG | ロサンゼルス・レイカーズ | 13.06 |
1984-85 | アイザイア・トーマス | PG | デトロイト・ピストンズ | 13.86 |
1985-86 | マジック・ジョンソン | PG | ロサンゼルス・レイカーズ | 12.6 |
1986-87 | マジック・ジョンソン | PG | ロサンゼルス・レイカーズ | 12.21 |
1987-88 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 13.76 |
1988-89 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 13.63 |
1989-90 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 14.54 |
1990-91 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 14.2 |
1991-92 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 13.73 |
1992-93 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 12.04 |
1993-94 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 12.57 |
1994-95 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 12.33 |
1995-96 | ジョン・ストックトン | PG | ユタ・ジャズ | 11.17 |
1996-97 | マーク・ジャクソン | PG | デンバー・ナゲッツ インディアナ・ペイサーズ |
11.4 |
1997-98 | ロッド・ストリックランド | PG | ワシントン・ウィザーズ | 10.54 |
1998-99 | ジェイソン・キッド | PG | フェニックス・サンズ | 10.78 |
1999-2000 | ジェイソン・キッド | PG | フェニックス・サンズ | 10.12 |
2000-01 | ジェイソン・キッド | PG | フェニックス・サンズ | 9.78 |
2001-02 | アンドレ・ミラー | PG | クリーブランド・キャバリアーズ | 10.89 |
2002-03 | ジェイソン・キッド | PG | ニュージャージー・ネッツ | 8.89 |
2003-04 | ジェイソン・キッド | PG | ニュージャージー・ネッツ | 9.22 |
2004-05 | スティーブ・ナッシュ | PG | フェニックス・サンズ | 11.48 |
2005-06 | スティーブ・ナッシュ | PG | フェニックス・サンズ | 10.46 |
2006-07 | スティーブ・ナッシュ | PG | フェニックス・サンズ | 11.63 |
2007-08 | クリス・ポール | PG | ニューオーリンズ・ホーネッツ | 11.56 |
2008-09 | クリス・ポール | PG | ニューオーリンズ・ホーネッツ | 11.04 |
2009-10 | スティーブ・ナッシュ | PG | フェニックス・サンズ | 11.01 |
2010-11 | スティーブ・ナッシュ | PG | フェニックス・サンズ | 11.42 |
2011-12 | レイジョン・ロンド | PG | ボストン・セルティックス | 11.7 |
2012-13 | レイジョン・ロンド | PG | ボストン・セルティックス | 11.05 |
2013-14 | クリス・ポール | PG | ロサンゼルス・クリッパーズ | 10.69 |
2014-15 | クリス・ポール | PG | ロサンゼルス・クリッパーズ | 10.22 |
2015-16 | レイジョン・ロンド | PG | サクラメント・キングス | 11.7 |
2016-17 | ジェームズ・ハーデン | SG | ヒューストン・ロケッツ | 11.19 |
2017-18 | ラッセル・ウェストブルック | PG | オクラホマシティ・サンダー | 10.25 |
2018-19 | ラッセル・ウェストブルック | PG | オクラホマシティ・サンダー | 10.74 |
2019-20 | レブロン・ジェームズ | SF | ロサンゼルス・レイカーズ | 10.21 |
NBAアシスト王に関する豆知識
NBAはすでに70年以上続いているリーグですので、一覧で見るとなかなか見にくいところも正直あるかと思いますので、NBAのアシスト王に関するピックアップ情報をご紹介します。
最多受賞者
NBAのシーズン得点王を最も多く受賞したのは、9回受賞したジョン・ストックトンです。
2位は、ボブ・クージーの8回、3位のオスカー・ロバートソンの6回を抑えてのトップです。
ユタジャズの黄金期であるカール・マローンとのコンビプレーは、ほぼ無双状態でした。
八村塁選手に、「無茶苦茶バスケの上手いおじさん」と言わせた通り、
パススキルだけではなく、状況判断やシュート能力も一流であり、
チームプレイを優先させたスター選手でもあります。
通算のアシスト数もダントツであり、今後50年は破られないであろう記録と言われています。
最高記録
アシスト王の基準となる、1試合の平均アシストの最高記録は、1989–90シーズンのジョン・ストックトンが記録した14.54です。キャリア通算のアシスト数の1試合平均が10を超えている選手が、2人しかいないということを踏まえても、この記録は今後ほぼ破られないと言えるかもしれません。
ちなみに、この次のシーズンのジョン・ストックトンは、平均14.2アシストながら、合計1,164アシストを記録しており、この合計アシスト数はNBAのシーズン記録となっています。
最低記録
ジョン・ストックトンの最多記録とは逆で、最もアシスト数の少ないアシスト王は、1947–48シーズンのヒューイー・ダルマーの1試合平均2.5アシスト。
この頃は、シーズン合計アシスト数が最も多かった選手がアシスト王ですが、ヒューイー・ダルマーは120アシストしか記録しておらず、その少なさに驚愕するかもしれません。
当時のバスケットボールにはショットクロックがなく、比較的にロースコアゲームが多かったため、
得点の記録と同じようにこのような記録ができたと考えられます。
※戦後すぐの記録のため、写真や記録がほとんど残っていません。
ルーキー記録
ルーキーシーズンにアシスト数が最も多かったのは、1987–88シーズンのマークジャクソンで、合計アシスト数868、1試合平均10.6を記録しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
NBAのアシストというスタッツは、ジョン・ストックトンの独占です。
最多アシスト王受賞回数、連続アシスト王受賞回数、
シーズン1試合平均アシスト数、シーズン合計アシスト数、
キャリア通算アシスト数
この全てで、ジョン・ストックトンがトップです。
キャリア通算の1試合平均アシスト数だけ、
マジック・ジョンソンが上回っていることから、
マジック・ジョンソンがもっと健康体であったらどうなったのかわかりません。
こういった妄想も面白いところでしょう。
コメント