バスケットボールのメインスタッツである、得点、アシスト、リバウンドの中で、
最も目立ちにくいスタッツがリバウンドです。
「リバウンドを制す者が、試合を制す」という名言がSLAM DUNKのなかでも紹介されている通り、非常に重要なスタッツではあるのですが、得点に直接関わるものではないため、重要視されづらい傾向にあります。
そこで今回は、あまり認識されないNBAのリバウンド王について、歴代のトップとNBAのトレンドについてご紹介していければと思います。
NBA得点王についてはこちら
NBAのシーズンリバウンド王の基準は?
ではまず、NBAのシーズンリバウンド王の基準から見ていきます。
基準は1試合平均リバウンド数
NBAのシーズンリバウンド王の基準は、「1試合の平均リバウンド数」の記録となり、この数字が最も高かった選手がリバウンド王となります。ちなみに、得点王やアシスト王よりも遅い1950-51シーズンにリバウンド王のタイトルが設定されました。
平均リバウンド数だけでは受賞できない場合も
リバウンド王の基準が「1試合の平均リバウンド数記録」であることは、先述した通りですが、実はそれだけではリバウンド王を受賞できない場合があります。
というのも、1試合平均リバウンド数の他に、受賞に関するルールが定められており、
- シーズン82試合中70試合以上出場
- シーズン合計アシスト数800以上
のどちらかをクリアしていなければなりません。
1試合30リバウンドなどの異常値などをできるだけ減らすために、こういった基準が定められています。
歴代リバウンド王受賞者と記録
では、ここから歴代のNBAシーズンリバウンド王受賞者を一覧で見ていきましょう。
シーズン | 名前 | ポジション | 所属チーム | 1試合平均得点 |
---|---|---|---|---|
1950-51 | ドルフ・シェイズ | C | シラキュース・ナショナルズ | 18.00 |
1951-52 | メル・ハッチンス ラリー・フォウスト |
PF C |
ミルウォーキー・ホークス フォートウェイン・ピストンズ |
13.33 |
1952-53 | ジョージ・マイカン | C | ミネアポリス・レイカーズ | 15.27 |
1953-54 | ハリー・ギャラティン | C | ニューヨーク・ニックス | 15.25 |
1954-55 | ニール・ジョンストン | C | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 15.07 |
1955-56 | ボブ・ペティット | PF | セントルイス・ホークス | 16.16 |
1956-57 | モーリス・ストークス | PF | ロチェスター・ロイヤルズ | 17.44 |
1957-58 | ビル・ラッセル | C | ボストン・セルティックス | 22.66 |
1958-59 | ビル・ラッセル | C | ボストン・セルティックス | 23.02 |
1959-60 | ウィルト・チェンバレン | C | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 26.95 |
1960-61 | ウィルト・チェンバレン | C | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 27.20 |
1961-62 | ウィルト・チェンバレン | C | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 25.65 |
1962-63 | ウィルト・チェンバレン | C | サンフランシスコ・ウォリアーズ | 24.33 |
1963-64 | ビル・ラッセル | C | ボストン・セルティックス | 24.74 |
1964-65 | ビル・ラッセル | C | ボストン・セルティックス | 24.08 |
1965-66 | ウィルト・チェンバレン | C | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 24.59 |
1966-67 | ウィルト・チェンバレン | C | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 24.16 |
1967-68 | ウィルト・チェンバレン | C | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 23.80 |
1968-69 | ウィルト・チェンバレン | C | ロサンゼルス・レイカーズ | 21.13 |
1969-70 | エルヴィン・ヘイズ | C | サンディエゴ・ロケッツ | 16.90 |
1970-71 | ウィルト・チェンバレン | C | ロサンゼルス・レイカーズ | 18.20 |
1971-72 | ウィルト・チェンバレン | C | ロサンゼルス・レイカーズ | 19.17 |
1972-73 | ウィルト・チェンバレン | C | ロサンゼルス・レイカーズ | 18.61 |
1973-74 | エルヴィン・ヘイズ | C | キャピタル・ブレッツ | 18.06 |
1974-75 | ウェス・アンセルド | C | ワシントン・ブレッツ | 14.75 |
1975-76 | カリーム・アブドゥル=ジャバー | C | ロサンゼルス・レイカーズ | 16.86 |
1976-77 | ビル・ウォルトン | C | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 14.36 |
1977-78 | トラック・ロビンソン | PF | ニューオーリンズ・ジャズ | 15.70 |
1978-79 | モーゼス・マローン | C | ヒューストン・ロケッツ | 17.61 |
1979-80 | スウェン・ネイター | PF | サンディエゴ・クリッパーズ | 15.01 |
1980-81 | モーゼス・マローン | C | ヒューストン・ロケッツ | 14.75 |
1981-82 | モーゼス・マローン | C | ヒューストン・ロケッツ | 14.66 |
1982-83 | モーゼス・マローン | C | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 15.31 |
1983-84 | モーゼス・マローン | C | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 13.38 |
1984-85 | モーゼス・マローン | C | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 13.05 |
1985-86 | ビル・レインビア | C | デトロイト・ピストンズ | 13.11 |
1986-87 | チャールズ・バークレー | PF | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 14.62 |
1987-88 | マイケル・ケイジ | C | ロサンゼルス・クリッパーズ | 13.02 |
1988-89 | アキーム・オラジュワン | C | ヒューストン・ロケッツ | 13.47 |
1989-90 | アキーム・オラジュワン | C | ヒューストン・ロケッツ | 14.01 |
1990-91 | デビッド・ロビンソン | C | サンアントニオ・スパーズ | 12.96 |
1991-92 | デニス・ロッドマン | PF | デトロイト・ピストンズ | 18.65 |
1992-93 | デニス・ロッドマン | PF | デトロイト・ピストンズ | 18.26 |
1993-94 | デニス・ロッドマン | PF | サンアントニオ・スパーズ | 17.30 |
1994-95 | デニス・ロッドマン | PF | サンアントニオ・スパーズ | 16.80 |
1995-96 | デニス・ロッドマン | PF | シカゴ・ブルズ | 14.88 |
1996-97 | デニス・ロッドマン | PF | シカゴ・ブルズ | 16.06 |
1997-98 | デニス・ロッドマン | PF | シカゴ・ブルズ | 15.01 |
1998-99 | クリス・ウェバー | PF | サクラメント・キングス | 12.98 |
1999-00 | ディケンベ・ムトンボ | C | アトランタ・ホークス | 14.11 |
2000-01 | ディケンベ・ムトンボ | C | アトランタ・ホークス フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
13.53 |
2001-02 | ベン・ウォーレス | C | デトロイト・ピストンズ | 12.99 |
2002-03 | ベン・ウォーレス | C | デトロイト・ピストンズ | 15.42 |
2003-04 | ケビン・ガーネット | PF | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 13.89 |
2004-05 | ケビン・ガーネット | PF | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 13.51 |
2005-06 | ケビン・ガーネット | PF | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 12.71 |
2006-07 | ケビン・ガーネット | PF | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 12.83 |
2007-08 | ドワイト・ハワード | C | オーランド・マジック | 14.16 |
2008-09 | ドワイト・ハワード | C | オーランド・マジック | 13.84 |
2009-10 | ドワイト・ハワード | C | オーランド・マジック | 13.20 |
2010-11 | ケビン・ラブ | PF | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 15.23 |
2011-12 | ドワイト・ハワード | C | オーランド・マジック | 14.54 |
2012-13 | ドワイト・ハワード | C | オーランド・マジック | 12.43 |
2013-14 | ディアンドレ・ジョーダン | C | ロサンゼルス・クリッパーズ | 13.59 |
2014-15 | ディアンドレ・ジョーダン | C | ロサンゼルス・クリッパーズ | 14.95 |
2015-16 | アンドレ・ドラモンド | C | デトロイト・ピストンズ | 14.79 |
2016-17 | ハッサン・ホワイトサイド | C | マイアミ・ヒート | 14.13 |
2017-18 | アンドレ・ドラモンド | C | デトロイト・ピストンズ | 15.99 |
2018-19 | アンドレ・ドラモンド | C | デトロイト・ピストンズ | 15.59 |
2019-20 | アンドレ・ドラモンド | C | クリーブランド・キャバリアーズ | 15.21 |
NBAリバウンド王に関する豆知識
NBAはすでに70年以上続いているリーグですので、一覧で見るとなかなか見にくいところも正直あるかと思いますので、NBAのリバウンド王に関するピックアップ情報をご紹介します。
最多受賞者
NBAのシーズン得点王を最も多く受賞したのは、11回受賞したウィルト・チェンバレンです。
2位は、デニス・ロッドマンの7回、3位のモーゼス・マローンの6回を抑えてのトップです。
伝説の巨人であり「100点ゲーム」などで知られる、ウィルト・チェンバレンですが、当時は試合そのものを支配しており、得点だけでなくリバウンドも圧倒していました。
最高記録
リバウンド王の基準となる、1試合の平均リバウンドの最高記録は、1960–61シーズンのウィルト・チェンバレンが記録した27.20です。1968-69シーズンのウィルト・チェンバレンが最後のシーズン平均20リバウンド超えということを考えても、今後破られることはないでしょう。
最低記録
ウィルト・チェンバレンの最多記録とは逆で、最もアシスト数の少ないアシスト王は、2012–13シーズンのドワイト・ハワードの1試合平均12.43リバウンド。
トレンドとしては、年々リバウンド王となるリバウンド数の数字が少しずつ低くなる傾向があり、過去のセンター全盛期の数字が破られることは今後も少ないかもしれません。
最年少・最高齢記録
リバウンド王になった年齢が一番低かったのは、2007-08シーズンのドワイト・ハワードで、22歳130日。逆に一番の高齢なのは、1997-98シーズンのデニス・ロッドマンで、36歳341日です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
NBAのリバウンドというスタッツは、インサイドプレイヤーの独占です。
しかし、中には200cmない選手の受賞もあり、大きいからリバウンドが取れるというわけでもありません。
また、過去であればセンターの枠に囚われていたビッグマンが、ポジションをPFやSFになってきているという現状もあり、PFの選手の受賞が増えてきており、今後はSFの受賞もあるかもしれません。
コメント